绝地苍狼 发表于 2008-2-24 21:04:47

以下股票近期不能买!!!!

以前曾被大幅炒作的交叉持股概念板块,会因所持有股票股价的走低而使得金融资产大幅缩水,如果上市公司作为交易性金融资产计量的话,则要影响到本公司的利润情况。
  下表中列出了持有其他公司股票数量较多的上市公司,可以看出,在近期市场走弱的情况下,这些公司的持股市值大幅缩水,由于有些上市公司投资的金额非常大,因此其市值损失的金额也非常惊人。例如从2007年12月28日至2008年2月15日,中国人寿(601628)持股市值损失高达148亿元,中国平安(601318)、建设银行(601939)损失均超过40亿。
  曾经风光一时的明星股如雅戈尔(600177)、亚泰集团(600881)、兰生股份(600826)、两面针(600249)等股票由于持有较多的中信证券(600030)、海通证券(600837)、东北证券(000686)等股票,而受到大幅炒作,但如今短短十多天市值损失都在10亿元左右。这一损失甚至超过这几个公司的收入总额。
  目前的市场还不具备单边走强的条件,还处于震荡整理的状态,不排除有再次探底的可能性,尤其是一些金融地产股,由于遭到机构的抛弃,可能短期内很难有较好的表现,因此,交叉持股概念的股票投资者需要当心其中的风险,需要认真研究这些股票的主营利润是否比较好,甚至需要规避这一板块的股票,等市场回暖后再介入。

简称 持有家数 持股数量(万股) 持股市值(071228)(万元) 持股市值(080215)(万元) 持股市值增长(万元) 持股市值增长幅度(%)
中国人寿 17 330100 8083385 6603924 -1479461 -18.3
中国平安 19 209900 4305941 3811860 -494081 -11.47
建设银行 4 91817 3078067 2607456 -470611 -15.29
雅戈尔 10 38052 1816502 1422864 -393639 -21.67
民生银行 2 19489 1048050 854742 -193308 -18.44
亚泰集团 2 17908 918957 734165 -184792 -20.11
中国远洋 4 37912 956571 799102 -157469 -16.46
南京高科 6 30691 823039 696755 -126284 -15.34
东电B股 3 24216 648468 536005 -112462 -17.34
百联股份 10 12021 604499 493176 -111323 -18.42
兰生股份 2 10178 557704 453816 -103887 -18.63
东方明珠 10 11026 559153 463000 -96153 -17.2
杉杉股份 2 18011 398224 320835 -77390 -19.43
长江电力 7 57436 779576 705533 -74043 -9.5
两面针 4 3422 304803 233309 -71494 -23.46
大唐发电 1 16743 428953 360642 -68311 -15.93
西水股份 1 7621 395208 327689 -67519 -17.08
王府井 3 15092 570703 503311 -67392 -11.81
东方集团 2 82667 1057935 990860 -67075 -6.34
申能股份 3 12017 336914 276933 -59980 -17.8
大众公用 6 22019 469692 410024 -59668 -12.7
上港集团 5 8584 303331 256794 -46537 -15.34
外运发展 1 8000 219520 173920 -45600 -20.77
特变电工 6 10103 267783 230691 -37092 -13.85
中信证券 10 16759 383691 347047 -36644 -9.55
国金证券 10 7273 252499 216114 -36386 -14.41
中化国际 3 15843 323563 288388 -35175 -10.87
哈投股份 6 22451 332194 299356 -32837 -9.88
华能国际 1 17171 334656 302032 -32624 -9.75
福建水泥 2 3330 171258 141339 -29919 -17.47
宁波韵升 2 6105 133663 107574 -26090 -19.52
博闻科技 1 6574 177430 151792 -25638 -14.45
巴士股份 2 17556 252784 227398 -25387 -10.04
东方创业 9 3730 136921 111745 -25175 -18.39
株冶集团 1 2700 112617 90828 -21789 -19.35
厦门国贸 5 4829 150015 128239 -21776 -14.52
华银电力 1 2032 111597 90810 -20787 -18.63
S哈药 1 11599 297972 277442 -20530 -6.89
海通证券 10 11476 256161 235797 -20364 -7.95
中国铝业 1 13915 623814 603498 -20316 -3.26
锦旅B股 5 4783 114431 98580 -15851 -13.85
用友软件 5 5732 117739 102779 -14961 -12.71
陆家嘴 10 4233 109604 95604 -14000 -12.77
宝钢股份 10 2585 80521 66822 -13699 -17.01
中国国航 1 9120 64022 50890 -13133 -20.51
广州控股 3 8225 109161 96263 -12899 -11.82
友谊股份 11 3032 155536 143357 -12178 -7.83
中国银行 4 11396 329285 318076 -11209 -3.4
浦东金桥 2 1516 59815 48613 -11202 -18.73
中国医药 2 1754 69238 58601 -10637 -15.36
金丰投资 1 3366 52575 42444 -10131 -19.27
中大股份 2 2420 70587 60607 -9980 -14.14
宏源证券 11 4630 86313 76463 -9849 -11.41
广船国际 3 2228 61893 52221 -9672 -15.63
华资实业 1 10492 201027 191374 -9653 -4.8
国元证券 8 2299 55656 46109 -9547 -17.15
大众交通 15 10278 144811 135337 -9474 -6.54
工商银行 8 8498 119743 110750 -8994 -7.51
双钱股份 13 1858 53023 44169 -8854 -16.7
中国铅笔 3 1801 47014 38260 -8754 -18.62
葛洲坝 3 5327 82721 74688 -8033 -9.71
S上石化 4 1409 64740 56939 -7801 -12.05
建发股份 5 2556 38573 31588 -6985 -18.11
华北高速 11 2114 68818 62714 -6103 -8.87
锌业股份 1 199 21077 15090 -5987 -28.41
同方股份 3 4681 73902 68059 -5843 -7.91
复星医药 3 3252 49785 44107 -5678 -11.41
四川路桥 1 87
页: [1]
查看完整版本: 以下股票近期不能买!!!!