2009-10-30房源推荐
融都房地产精品房源2009年10月物业名称 面积(平米) 楼层 户型 价格(万) 物业名称 面积(平米) 楼层 户型 价格(万)
宝平景苑 68 2 一室一厅 42 蓝水湾 94.18 3 两室两厅 35
宝平景苑 90.47 1 两室两厅 47 蓝水湾 65.79 2 一室一厅 30
宝平景苑 80 6 两室两厅 41 蓝水湾 97 6 两室两厅 30
宝平景苑 89 2 两室两厅 51 蓝水湾 110 5 三室两厅 36
宝平景苑 81.6 3 两室两厅 52 蓝水湾 99 4 两室两厅 33
宝平景苑 105 5 三室两厅 50 蓝水湾 115.44 4 三室两厅 38
宝平景苑 142 16 三室两厅 57 泰达 95 1 两室两厅 62.5
宝平景苑 104 3 两室两厅 53 泰达 121.78 3 三室两厅 64
宝平景苑 83 5 两室两厅 48 泰达 60 1 一室一厅 40
宝平景苑 86.34 4 两室两厅 48.5 泰达 90 2 两室两厅 60
宝鑫景苑 104 1 三室两厅 51 泰达 108 3 两室两厅 58
宝鑫景苑 89 5 两室两厅 40 泰达 93 2 两室两厅 60
宝鑫景苑 101 5 两室两厅 41 万兆 107.7 6 两室两厅 47
宝鑫景苑 102.3 6 两室两厅 39 万兆 111 2 三室两厅 68
宝鑫景苑 87 2 两室两厅 36 万兆 96 6 两室两厅 45
宝鑫景苑 97 6 两室两厅 38 万兆 110 2 两室两厅 57
华苑东区 124 6 三室两厅 36.5 朝阳花园 75 6 两室两厅 28
华苑东区 89 4 两室两厅 37.5 朝阳花园 140.3 2 三室两厅 72
华苑东区 139 6 三室两厅 34 朝阳花园 50 6 一室一厅 21
华苑东区 84 1 两室两厅 39.8 朝阳花园 141 3 三室两厅 85
华苑东区 84 5 两室两厅 35 馨和家园 90 1 两室两厅 走一手手续
华苑东区 92 1 三室一厅 41 馨和家园 87.34 11 两室两厅 走一手手续
华苑东区 91 4 三室一厅 36 馨泰小区 115 1 三室两厅 走一手手续
华苑东区 131 4 三室两厅 40 馨泰小区 88.87 3 两室两厅 走一手手续
华苑东区 118 3 三室两厅 40 华兴公寓 87.21 6 两室两厅 35
华苑西区 130 5 三室两厅 56.8 华兴公寓 92 1 两室两厅 42
华苑西区 102.87 2 三室两厅 60 华兴公寓 87.9 5 两室两厅 39
华苑西区 92 5 三室一厅 46 酒厂楼 82 6 两室两厅 20.5
华苑西区 99.9 3 三室一厅 58 酒厂楼 100 5 三室一厅 24
华苑西区 135 4 三室两厅 65 酒厂楼 100 4 三室一厅 23
城市艺墅 85 6 两室两厅 37 酒厂楼 82 2 两室一厅 26
城市艺墅 59.64 6 一室一厅 33 化肥厂楼 84 5 两室一厅 30
城市艺墅 105 5 两室两厅 56 福雅里 84 4 两室一厅 32
城市艺墅 105.69 4 两室两厅 45 公安公寓 140 10 三室两厅 65.5
城市艺墅 127 1 三室两厅 65 公安公寓 127 1 两室两厅 55
中保楼 101 6 三室两厅 33 公安公寓 160 4 三室两厅 73
中保楼 120 3 三室两厅 53 公安公寓 126 2 两室两厅 60
中保楼 115 3 三室两厅 43 供电局楼 95 2 两室两厅 36
中保楼 86 4 两室两厅 37 供电局楼 94 4 两室两厅 29.5
中保楼 103 4 三室一厅 43.8 开泰楼 89 3 两室两厅 34
中保宏发楼 110 1 三室一厅 41 引滦楼 71 1 两室一厅 26.5
中保宏发楼 110 4 三室一厅 40 引滦楼 83.67 5 两室一厅 27
春天花园 98 5 两室两厅 55 卫生局楼 63 4 两室一厅 30
春天花园 112 1 三室两厅 75 宝发楼 101 4 两室一厅 32
岳园小区 91 6 两室两厅 39.6 宝平底商 110 98
岳园小区 90 3 两室两厅 38 建设路底商 500 1 一手手续
岳园小区 117 1 三室两厅 57 绿色家园底商 80 1 一手手续
岳园小区 124 4 三室两厅 54 春天花园底商 122.21 75
岳园小区 101 1 三室两厅 60 海滨宿舍 55 三正三倒 23
建设楼 76 4 两室一厅 30 刘辛庄宿舍 55 三正三倒 22
建设楼 103 4 三室一厅 36 田场宿舍 33 两正两倒 16
建设楼 68 2 两室一厅 36 苏北路宿舍 33 两正两倒 13.5
建设路小区 116 1 三室两厅 48 农行宿舍 33 两正两倒 14.8
建设路小区 75 6 两室一厅 27 西方寺宿舍 33 两正两倒 18.5
建设路小区 127 5 三室两厅 36 西南楼宿舍 55 三正三倒 28
建设国税楼 108.5 5 三室一厅 40.5 寺西宿舍 33 两正两倒 20
建设国税楼 130 3 三室两厅 49 挹青路宿舍 55 三正三倒 18.5
天津市融都房地产经纪有限公司宝坻南关大街 184号 022826855015502 13672072728 王总 这麽多房源,辛苦了,对于要买房子的朋友很有帮助啊! 回复 1# 恋家房产
宝鑫景苑 87 2 两室两厅 36
这套房子还有吗 便宜的你别问,一问就没了! 没有真的。
页:
[1]