挹青路平房
居天下房地产本周经典房源小区 楼层 户型 面积/平米 价格/万元
宝平景苑 3 三室二厅 106 88
宝平景苑 6 二室二厅 95 66
宝平景苑 1 三室二厅 130 95
宝平景苑 5 二室二厅 83 62
宝平景苑 4 二室二厅 86 62
华苑西区 1 三室二厅 105 78
华苑西区 4 二室二厅 86 66
华苑西区 4 三室二厅 119 83
华苑西区 6 三室二厅 130 65
华苑西区 5 三室二厅 100 70
华苑东区 1 三室二厅 124 63
华苑东区 2 三室二厅 124 62
华苑东区 3 三室二厅 118 57
华苑东区 6 三室一厅 97 47
华苑东区 6 三室二厅 116 50
泰达小区 2 二室二厅 101 99
泰达小区 2 三室二厅 162 125
泰达小区 1 二室一厅 101 90
泰达小区 5 二室二厅 93 69.5
万兆小区 6 三室二厅 123 75
万兆小区 5 三室二厅 98 80
顺驰小区 6 一室一厅 64 45
顺驰小区 5 二室二厅 101 62
绿色家园 4 二室一厅 83 60.5
绿色家园 2 一室一厅 65 46
绿色家园 2 二室一厅 78 60
宝鑫景苑 2 二室二厅 94 57
宝鑫景苑 4 二室二厅 102 59
宝鑫景苑 6 三室二厅 102 57
宝鑫景苑 1 三室二厅 105 66
蓝水湾 5 二室二厅 99 51
蓝水湾 2 二室二厅 98 52
蓝水湾 6 二室二厅 102 50
蓝水湾 2 二室二厅 98 51.5
蓝水湾 3 二室二厅 115 54
岳园小区 6 三室二厅 91 54
岳园小区 1 三室二厅 122 82
岳园小区 4 三室二厅 91 62
岳园小区 5 三室二厅 123 68
岳园小区 6 三室二厅 117 55
建设楼 5 二室一厅 78 39
建设楼 4 二室一厅 78 46
建设楼 6 三室二厅 103 50
建设楼 2 三室二厅 112 56
建设路小区 1 一室一厅 67 36
中保楼 2 三室二厅 103 54
中保楼 3 三室二厅 136 65.5
中保楼 4 三室二厅 136 63
中保楼 6 三室二厅 136 54
酒厂楼 4 二室二厅 83 40
酒厂楼 2 三室二厅 100 45
馨和家园 11 二室二厅 90 78
潮阳花园 12 三室二厅 133 115
潮阳花园 6 一室一厅 50 30
春天花园 6 三室一厅 106 71
春天花园 3 三室一厅 111 90
春天花园 3 二室二厅 90 75
水岸兰亭 1 二室二厅 90 41
水岸兰亭 2 二室二厅 91 42
原筑 3 二室二厅 91 61
宝翔景苑 5 二室二厅 92 30
宝翔景苑 4 二室二厅 97 35
宝翔景苑 2 二室二厅 98 40
祥和家园 4 二室二厅 93 61
祥和家园 2 三室二厅 136 80
祥和家园 4 94 68
望都楼 4 二室二厅 84 50
望都楼 3 二室二厅 92 46
西新楼 2 三室 76 35
龙第世家 3 二室二厅 95 70
龙第世家 7 二室二厅 113 61
龙第世家 7 二室二厅 68 45
龙第世家 6 一室 60 37
馨泰 4 二室二厅 83 62
北新楼 3 二室 43 17.5
北新楼 3 二室 56 20
荣福楼 5 三室二厅 125 50
232 3 二室一厅 59 15.5
万兆 2 两室两厅 95 79
万中天城市风景 6 二室二厅 91 57
中天城市风景 11 二室二厅 93 64
中天城市风景 2 二室二厅 92 56
平房
西方寺 二正二倒 33 28
寺西 二正二倒 33 32
西南楼 二正二倒 33 32
北台宿舍 三正三倒 53 32
龙潭宿舍 三正三倒 55 26
海滨宿舍 三正三倒 57 37
棉一宿舍 二正二倒 36 25
咨询热线:18920229708 龙第世家 7 二室二厅 113 45
可能吗?
页:
[1]