游荡在人间 发表于 2007-1-4 17:16:00

泰达12月份的真是销量~~~~27套~~~~~~~~~

户号 朝向 设备 房型 建筑面积 平米价格 交易日期
101 南北 单水双气 三室一厅 56.61 3390 2006年12月29日
501 南北 单水双气 三室一厅 92.35 2880 2006年12月29日
401 南北 单水双气 三室一厅 92.35 3250.01 2006年12月6日
402 南北 单水双气 三室一厅 92.35 3240 2006年12月3日
101 南北 单水双气 三室一厅 72.35 3380 2006年12月15日
102 南北 单水双气 三室二厅 95.98 3317.48 2006年12月6日
602 南北 单水双气 三室一厅 74.35 2903.11 2006年12月17日
201 南北 单水双气 三室一厅 95.32 3468.53 2006年12月15日
101 南北 单水双气 二室一厅 92.19 3480 2006年12月3日
102 南北 单水双气 二室二厅 90.51 3284.75 2006年12月15日
101 南北 单水双气 二室二厅 90.55 3360 2006年12月29日
102 南北 单水双气 二室二厅 90.55 3343.43 2006年12月29日
501 南北 单水双气 二室一厅 93.23 2827.82 2006年12月3日
101 南北 单水双气 二室二厅 90.55 3306.87 2006年12月15日
101 南北 单水双气 二室二厅 90.55 3306.87 2006年12月15日
202 南北 单水双气 二室二厅 90.78 3400 2006年12月17日
601 南北 单水双气 二室二厅 70.28 2910 2006年12月3日
101 南北 单水双气 二室二厅 90.28 3280 2006年12月29日
201 南北 单水双气 二室二厅 88.15 3350.01 2006年12月15日
302 南北 单水双气 二室一厅 90.09 3380 2006年12月29日
102 南北 单水双气 二室二厅 90.28 3280 2006年12月20日
201 南北 单水双气 二室一厅 88.15 3350.01 2006年12月15日
202 南北 单水双气 二室一厅 88.15 3350.01 2006年12月15日
301 南北 单水双气 二室二厅 90.09 3350.01 2006年12月3日
302 南北 单水双气 二室二厅 90.09 3350.01 2006年12月3日
101 南北 单水双气 二室二厅 93.80 3396.03 2006年12月3日

大家都看看泰达12月份的销量~~

不要问我从那里找来的~

绝对的真是~~看看里面有你们买的~~~

少年的龙 发表于 2007-1-4 17:19:38

总共是26套呢,我是一月份买的,呵呵

飞虹 发表于 2007-1-4 17:20:22

那900多套房子不是要4年的时间才能卖完

游荡在人间 发表于 2007-1-4 17:27:47

就算卖400年也和我没关系啊~呵呵·我又不买

zlm6612 发表于 2007-1-4 21:59:27

天津市国土资源和房屋管理局房地产综合信息网可以查到,大家可以去查

玻璃居主人 发表于 2007-1-4 23:24:07

顶一下,楼主很厉害.

枫叶轻飘 发表于 2007-1-5 10:03:05

卖给外星人去吧!

魔霆痴狂 发表于 2007-1-6 14:33:58

这表哪来的我不知道,但我知道一点,这表不准确~~
因为我就是12月份买的泰达的房,表里没有~~

还是原来的我 发表于 2007-1-14 10:56:00

引用第7楼魔霆痴狂于01-06-2007 14:33发表的:
这表哪来的我不知道,但我知道一点,这表不准确~~
因为我就是12月份买的泰达的房,表里没有~~


同意!我也是12月定的好像也没有 

看来楼主还是想办法把你的二手房卖好吧! 争取一个月也去挣4000元吧注意啊千万不要去抢啊!!

游荡在人间 发表于 2007-1-14 12:44:50

月薪4000很高吗??没感觉啊~~呵呵

可能是你挣的太少吧
页: [1] 2
查看完整版本: 泰达12月份的真是销量~~~~27套~~~~~~~~~