帮忙给解释一下后三项
基金代码 基金简称 成立日期 成立时规模(亿份) 指定日期规模(亿份) 较上期增减(亿份)184688 基金开元 1998-03-27 20 20 20
184689 基金普惠 1999-01-06 20 20 20
184690 基金同益 1999-04-08 20 20 20
184691 基金景宏 1999-05-04 20 20 20
184692 基金裕隆 1999-06-15 30 30 30
184693 基金普丰 1999-07-14 30 30 30
184695 基金景博 1999-09-22 2.5002 10 10
184696 基金裕华 1999-11-10 2.1096 5 5 基金全称 博时裕富证券投资基金
最新净值 .975 元
累计净值 2.955 元
最新净值和最新累计净值分别是什么意思? 报告期 单位基金净值 累计净值
2007-6-5 0.975 2.955
2007-6-4 0.944 2.924
2007-6-1 1.009 2.989
2007-5-31 1.031 3.011
2007-5-30 1.01 2.99
序号 股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比例(%) 占流通A股比例(%)
1 600030 中信证券 111.2816 4788.4472 4.83 0.0373
2 600036 招商银行 239.6756 4165.5619 4.2 0.0199
3 000895 S 双 汇 101.4093 3160.9279 3.19 0.5026
4 000002 万 科A 190.2018 3155.4479 3.18 0.0498
5 600016 民生银行 219.5293 2730.9445 2.76 0.0216 以前请帮忙详细地给说一下,谢谢了 最新净值 就是现在你要买的价格
累计净值 就是把以前分红的全部算上
页:
[1]