- 积分
- 4909
UID22126
注册时间2007-6-10
最后登录1970-1-1
人气值 点
在线时间 小时
|
楼主 |
发表于 2008-6-9 08:09:21
|
显示全部楼层
来自:天津市
排名 车手 车队 成绩 停站次数
1 库比卡 宝马索伯 1:36.24.447 2
2 海德菲尔德 宝马索伯 +16.4秒 1
3 库特哈德 红牛 +23.3秒 1
4 格洛克 丰田 +42.6秒 1
5 马萨 法拉利 +43.9秒 3
6 特鲁利 丰田 +47.7秒 1
7 巴里切罗 本田 +53.5秒 1
8 维特尔 红牛二队 +54.1秒 1
9 科瓦莱宁 迈凯轮 +54.4秒 2
10 罗斯伯格 威廉姆斯 +57.7秒 3
11 巴顿 本田 +67.5秒 3
12 韦伯 红牛 +71.2秒 2
13 伯尔戴斯 红牛二队 +1圈 2
14 费斯切拉 印度力量 +19圈 2
15 中岛一贵 威廉姆斯 +24圈 2
16 阿隆索 雷诺 +26圈 1
17 皮奎特 雷诺 +31圈 2
18 莱科宁 法拉利 +51圈 1
19 汉密尔顿 迈凯轮 +51圈 1
20 苏蒂尔 印度力量 +57圈 - |
|