找回密码
 我要加入

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 990|回复: 1

高送转个股今年以来市场表现

[复制链接] 来自:天津市
发表于 2007-4-13 11:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码 简称 2006年 每股收益(元) 分配预案 4月10日收盘累计涨幅(%)
600497 驰宏锌锗 5.32 10送10股派30元 141.06 149.40
000829 天音控股 0.56 10送9股转增1股派1元 19.15 82.38
600550 天威保变 0.54 10送4股转增6股派2元 44.92 146.14
600438 通威股份 0.44 10送3股转增7股派0.4元 26.89 98.60
600518 康美药业 0.46 10送3股转增7股派0.35元 22.52 108.33
600143 金发科技 0.96 10送2股转增8股派3元 31.94 59.46
000690 宝新能源 0.73 10送2股转增8股派0.3元 18.36 155.18
000667 名流置业 0.31 10送2股转增8股派0.25元 11.85 286.62
000726 鲁泰A 0.79 10转增10股派3.718元 23.66 200.64
000527 美的电器 0.80 10转增10股派3.5元 29.98 153.00
601991 大唐发电 0.48 10转增10股派2.34元 17.78 72.29
600031 三一重工 1.16 10转增10股派2元 52.55 63.05
600246 万通先锋 0.20 10转增10股派1元 21.97 55.93
600322 天房发展 0.08 10转增10股派0.6元 13.27 131.18
600405 动力源 0.08 10转增10股派0.5元 16.92 129.58
600048 保利地产 1.20 10转增10股派0.3元 32.30 49.43
600864 岁宝热电 0.01 10转增10股 29.00 129.07
000428 华天酒店 0.47 10转增10股 16.05 151.76
000553 沙隆达A 0.08 10转增10股 11.73 155.00
002024 苏宁电器 1.00 10转增10股 35.88 58.06
000926 福星科技 0.97 10送1.8股转增8股派0.2元 26.31 78.37
600981 江苏开元 0.20 10送2股转增7股派1元 12.71 263.14
000511 银基发展 0.24 10送5股转增3股派1元 12.85 162.78
600158 中体产业 0.16 10送0.5股转增7.5股派0.7元 31.46 91.13
600410 华胜天成 0.76 10转增8股派3.7元 37.92 52.53
002076 雪莱特 0.43 10转增8股派1元 31.18 66.12
002104 恒宝股份 0.36 10转增7股派1元 21.02 52.32
600840 新湖创业 0.69 10送6股派0.667元 16.86 72.04
600078 澄星股份 0.17 10送3股转增3股派0.5元 8.87 141.36
000410 沈阳机床 0.39 10送1股转增5股派0.5元 37.92 52.53
000807 云铝股份 0.57 10转增6股派4.5元 20.31 90.53
600535 天士力 0.72 10转增6股派2.803元 27.83 80.48
600037 歌华有线 0.65 10转增6股派1元 33.22 33.63
002062 宏润建设 0.62 10送5股派1元 20.00 61.55
600791 天创置业 0.20 10送5股派0.6元 13.96 137.01
002100 天康生物 0.60 10送5股派0.56元 29.17 54.50
000835 四川圣达 0.21 10送4.5股转增0.5股派0.5元 16.11 136.56
002022 科华生物 0.53 10送2股转增3股派2.5元 27.61 57.95
002008 大族激光 0.37 10送2股转增3股派1元 26.30 27.18
600750 江中药业 0.52 10送2股转增3股派0.7元 25.98 92.73
600110 中科英华 0.18 10送2股转增3股 16.28 103.75
002090 金智科技 0.67 10转增5股派5元 23.02 56.99
000903 云内动力 0.70 10转增5股派2.5元 23.10 139.88
002038 双鹭药业 0.61 10转增5股派1.6元 40.60 189.17
000002 万科A 0.49 10转增5股派1.5元 17.48 13.21
600255 鑫科材料 0.41 10转增5股派1元 12.76 116.52
600575 芜湖港 0.31 10转增5股派1元 12.46 101.29
000417 合肥百货 0.21 10转增5股派1元 10.00 100.00
002029 七匹狼 0.47 10转增5股派1元 29.90 51.01
600589 广东榕泰 0.38 10转增5股派0.5元 17.69 111.10
600390 金瑞科技 0.30 10转增5股派0.4元 19.37 172.43
000157 中联重科 0.95 10转增5股派0.4元 32.57 46.51
000980 金马股份 0.10 10转增5股 11.12 246.42
 楼主| 发表于 2007-4-13 11:49:39 | 显示全部楼层 来自:天津市
看看年报还没有出来的,有没有挖掘潜力
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|爱宝坻社区

GMT+8, 2025-2-13 21:11

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表