找回密码
 我要加入

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1234|回复: 4

谁知道指数基金包括哪十六支?

[复制链接] 来自:内蒙古乌兰察布市
发表于 2007-6-6 09:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:38][s:38][s:38]
发表于 2007-6-6 10:43:12 | 显示全部楼层 来自:天津市
同类
排名 基金名称 单位净值(元) 基金规模(万份) 基金净值(万元) HFI指数值 同期变动 占当日总
净值% 上市日期
1 华夏上证50ETF  2.8470 298556.68 849990.86 266.34 0.00% 0.70% 2004-12-30
2 嘉实沪深300指数  1.3720 533080.12 731385.92 229.18 7.30% 0.60% 2005-08-29
3 易方达深证100  3.5890 154416.66 554201.40 173.66 7.67% 0.46% 2006-03-24
4 华夏中小板  2.0170 170143.06 343178.55 107.53 6.45% 0.28% 2006-06-08
5 长盛中证100指数  1.4772 225299.62 332812.59 104.28 6.71% 0.27% 2006-11-22
6 上证红利ETF  3.0920 98367.57 304152.53 95.30 8.49% 0.25% 2006-11-17
7 银华道琼斯88  1.5255 195203.56 297783.03 93.31 6.33% 0.25% 2004-08-11
8 融通深证100指数  1.4210 163012.78 231641.16 72.58 6.88% 0.19% 2003-09-30
9 华安中国A股  3.0980 36373.59 112685.37 35.31 7.05% 0.09% 2002-11-08
10 易方达50指数  1.0945 95991.29 105062.47 32.92 5.99% 0.09% 2004-03-22
11 融通巨潮100指数  1.3390 75582.66 101205.19 31.71 6.36% 0.08% 2005-05-12
12 长城久泰中标300  3.3146 28008.22 92836.06 29.09 7.16% 0.08% 2004-05-21
13 华安180ETF  7.6690 8542.27 65510.65 20.53 7.48% 0.05% 2006-04-13
14 万家180  1.7009 31520.32 53612.91 16.80 6.77% 0.04% 2003-03-15
15 博时裕富  0.9440 41254.47 38944.22 12.20 6.44% 0.03% 2003-08-26
16 大成沪深300  1.1598 31389.61 36405.67 11.41 7.33% 0.03% 2006-04-06
 楼主| 发表于 2007-6-6 14:32:25 | 显示全部楼层 来自:内蒙古乌兰察布市
谢谢 [s:54]
 楼主| 发表于 2007-6-6 14:38:20 | 显示全部楼层 来自:内蒙古乌兰察布市
再给指点一下,买哪支好
发表于 2007-6-6 14:58:52 | 显示全部楼层 来自:天津市
这个我没什么研究 自己选吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|爱宝坻社区

GMT+8, 2025-2-22 02:28

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表