- 积分
- 9157
UID7974
注册时间2006-2-25
最后登录1970-1-1
人气值 点
在线时间 小时
|
楼主 |
发表于 2007-1-7 21:35:48
|
显示全部楼层
宝坻论坛股票股东持股情况
股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
牵手千年 210870 75.73% 7.01 8.58 1,478,198.70 1,809,264.60 -331,065.90 -18.30%
大将军 41687 14.97% 7.01 7.36 292,225.87 306,816.32 -14,590.45 -4.76%
江南雨 11355 4.08% 7.01 7.36 79,598.55 83,572.80 -3,974.25 -4.76%
minkey 7361 2.64% 7.01 8.10 51,600.61 59,624.10 -8,023.49 -13.46%
笑忘的姐 2069 0.74% 7.01 7.36 14,503.69 15,227.84 -724.15 -4.76%
木子 1502 0.54% 7.01 10.00 10,529.02 15,020.00 -4,490.98 -29.90%
福气哥哥 851 0.31% 7.01 9.44 5,965.51 8,033.44 -2,067.93 -25.74%
啊~~乐 621 0.22% 7.01 7.26 4,353.21 4,508.46 -155.25 -3.44%
沉默是金 532 0.19% 7.01 9.30 3,729.32 4,947.60 -1,218.28 -24.62%
小人物 499 0.18% 7.01 9.92 3,497.99 4,950.08 -1,452.09 -29.33%
门缝儿中间儿 400 0.14% 7.01 8.46 2,804.00 3,384.00 -580.00 -17.14%
扬扬 300 0.11% 7.01 7.01 2,103.00 2,103.00 0.00 0.00%
zhanglei 300 0.11% 7.01 10.51 2,103.00 3,153.00 -1,050.00 -33.30%
快乐晓生 97 0.03% 7.01 10.10 679.97 979.70 -299.73 -30.59%
冰冻的眼泪 1 0.00% 7.01 7.83 7.01 7.83 -0.82 -10.47% |
|