- 积分
- 9157
UID7974
注册时间2006-2-25
最后登录1970-1-1
人气值 点
在线时间 小时
|
〓 股市行情 〓
代号 股票名称 控股人 流通股 昨收盘价 成交价 买入笔数 卖出笔数 成交量 涨跌幅 状态
001 宝坻论坛 大将军 100000 1.99 1.99 0 0 0 停牌 开盘
002 东升电脑 大将军 0 10.2 10.2 0 0 0 0.00% 封盘
003 乐巢灯饰 大将军 0 44.07 44.07 0 0 0 0.00% 封盘
004 三源电力国旅 大将军 0 56.43 45.14 119 2 15320110 跌停 开盘
006 运鹏超市 大将军 0 18.71 18.71 0 0 0 0.00% 封盘
005 众意诚商贸 大将军 0 18.25 18.25 0 0 0 0.00% 封盘
007 恰购超市 大将军 0 57.78 57.78 0 0 0 0.00% 封盘
008 赢家美车行 混沌 61274175 -86.67 -86.67 0 0 0 停牌 开盘 |
|