- 积分
- 1922
UID23975
注册时间2007-8-19
最后登录1970-1-1
人气值 点
在线时间 小时
|
楼主 |
发表于 2012-4-25 07:59:57
|
显示全部楼层
受高空槽影响,我区出现大雨,局部暴雨天气,从2012年04月24日06时至04月25日06时各镇雨量及04月01日至今累计雨量如下:
站名 当日
雨量 今年累
计雨量 去年累
计雨量 站名 当日
雨量 今年累
计雨量 去年累
计雨量
气象局 43.9 58.1 7.1 大唐庄 53.7 62.2 30.6
宝坻
城区 46.7 58.1 5.1 尔王庄 46.5 53.5 28.8
霍各庄 43.2 55.7 8.3 周良庄 55.1 68.1 28.2
史各庄 33.3 51.5 6.3 林亭口 47.1 59.6 12.6
牛道口 33.8 49.5 8.0 黄庄 52.1 60.4 19.2
高家庄 41.1 57.0 7.0 八门城 37.4 44.1 18.8
大口屯 42.2 54.5 10.4 大钟庄 49.2 60.2 10.5
马家店 49.7 63.6 8.4 新安镇 46.9 54.9 10.8
新开口 36.5 53.7 8.9 王卜庄 59.7 72.7 12.7
郝各庄 51.0 60.8 10.6 方家庄 57.0 70.3 9.2
牛家牌 49.8 58.9 13.4 口东镇 47.8 58.1 19.4
大白庄 53.6 62.6 32.9 全区
平均 46.8 58.6 14.2
备注:单位为毫米。 |
|