- 积分
- 9157
UID7974
注册时间2006-2-25
最后登录1970-1-1
人气值 点
在线时间 小时
|
楼主 |
发表于 2007-1-8 21:42:19
|
显示全部楼层
股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
注定孤单 332900 73.98% 5.61 5.86 1,867,569.00 1,950,794.00 -83,225.00 -4.27%
大将军 81034 18.01% 5.61 6.10 454,600.74 494,307.40 -39,706.66 -8.03%
人间过客 13343 2.97% 5.61 7.94 74,854.23 105,943.42 -31,089.19 -29.35%
江南雨 11355 2.52% 5.61 7.36 63,701.55 83,572.80 -19,871.25 -23.78%
二师兄 5556 1.23% 5.61 7.01 31,169.16 38,947.56 -7,778.40 -19.97%
木子 1502 0.33% 5.61 10.00 8,426.22 15,020.00 -6,593.78 -43.90%
福气哥哥 851 0.19% 5.61 9.44 4,774.11 8,033.44 -3,259.33 -40.57%
dwg8058612 725 0.16% 5.61 6.82 4,067.25 4,944.50 -877.25 -17.74%
refly 706 0.16% 5.61 7.01 3,960.66 4,949.06 -988.40 -19.97%
沉默是金 532 0.12% 5.61 9.30 2,984.52 4,947.60 -1,963.08 -39.68%
小人物 499 0.11% 5.61 9.92 2,799.39 4,950.08 -2,150.69 -43.45%
zhanglei 423 0.09% 5.61 8.41 2,373.03 3,557.43 -1,184.40 -33.29%
门缝儿中间儿 400 0.09% 5.61 8.46 2,244.00 3,384.00 -1,140.00 -33.69%
快乐晓生 97 0.02% 5.61 10.10 544.17 979.70 -435.53 -44.46%
啊~~乐 85 0.02% 5.61 8.41 476.85 714.85 -238.00 -33.29%
这就是宝坻论坛股票的现状!!!
让我们怎么支持它??? [s:9] |
|