- 积分
- 3303
UID6190
注册时间2005-11-29
最后登录1970-1-1
人气值 点
在线时间 小时
|
发表于 2007-2-6 16:37:41
|
显示全部楼层
以下是银行的算法 我说的相对数是相对于银行的来说的
日期 年利率 应该还款(月供) 应还本金 本期利息
1 9 2,333.33 833.33 1,500.00
2 9 2,327.08 833.33 1,493.75
3 9 2,320.83 833.33 1,487.50
4 9 2,314.58 833.33 1,481.25
5 9 2,308.33 833.33 1,475.00
6 9 2,302.08 833.33 1,468.75
7 9 2,295.83 833.33 1,462.50
8 9 2,289.58 833.33 1,456.25
9 9 2,283.33 833.33 1,450.00
10 9 2,277.08 833.33 1,443.75
11 9 2,270.83 833.33 1,437.50
12 9 2,264.58 833.33 1,431.25
13 9 2,258.33 833.33 1,425.00
14 9 2,252.08 833.33 1,418.75
15 9 2,245.83 833.33 1,412.50
16 9 2,239.58 833.33 1,406.25
17 9 2,233.33 833.33 1,400.00
18 9 2,227.08 833.33 1,393.75
19 9 2,220.83 833.33 1,387.50
20 9 2,214.58 833.33 1,381.25
21 9 2,208.33 833.33 1,375.00
22 9 2,202.08 833.33 1,368.75
23 9 2,195.83 833.33 1,362.50
24 9 2,189.58 833.33 1,356.25
25 9 2,183.33 833.33 1,350.00
26 9 2,177.08 833.33 1,343.75
27 9 2,170.83 833.33 1,337.50
28 9 2,164.58 833.33 1,331.25
29 9 2,158.33 833.33 1,325.00
30 9 2,152.08 833.33 1,318.75
31 9 2,145.83 833.33 1,312.50
32 9 2,139.58 833.33 1,306.25
33 9 2,133.33 833.33 1,300.00
34 9 2,127.08 833.33 1,293.75
35 9 2,120.83 833.33 1,287.50
36 9 2,114.58 833.33 1,281.25
37 9 2,108.33 833.33 1,275.00
38 9 2,102.08 833.33 1,268.75
39 9 2,095.83 833.33 1,262.50
40 9 2,089.58 833.33 1,256.25
41 9 2,083.33 833.33 1,250.00
42 9 2,077.08 833.33 1,243.75
43 9 2,070.83 833.33 1,237.50
44 9 2,064.58 833.33 1,231.25
45 9 2,058.33 833.33 1,225.00
46 9 2,052.08 833.33 1,218.75
47 9 2,045.83 833.33 1,212.50
48 9 2,039.58 833.33 1,206.25
49 9 2,033.33 833.33 1,200.00
50 9 2,027.08 833.33 1,193.75
51 9 2,020.83 833.33 1,187.50
52 9 2,014.58 833.33 1,181.25
53 9 2,008.33 833.33 1,175.00
54 9 2,002.08 833.33 1,168.75
55 9 1,995.83 833.33 1,162.50
56 9 1,989.58 833.33 1,156.25
57 9 1,983.33 833.33 1,150.00
58 9 1,977.08 833.33 1,143.75
59 9 1,970.83 833.33 1,137.50
60 9 1,964.58 833.33 1,131.25
61 9 1,958.33 833.33 1,125.00
62 9 1,952.08 833.33 1,118.75
63 9 1,945.83 833.33 1,112.50
64 9 1,939.58 833.33 1,106.25
65 9 1,933.33 833.33 1,100.00
66 9 1,927.08 833.33 1,093.75
67 9 1,920.83 833.33 1,087.50
68 9 1,914.58 833.33 1,081.25
69 9 1,908.33 833.33 1,075.00
70 9 1,902.08 833.33 1,068.75
71 9 1,895.83 833.33 1,062.50
72 9 1,889.58 833.33 1,056.25
73 9 1,883.33 833.33 1,050.00
74 9 1,877.08 833.33 1,043.75
75 9 1,870.83 833.33 1,037.50
76 9 1,864.58 833.33 1,031.25
77 9 1,858.33 833.33 1,025.00
78 9 1,852.08 833.33 1,018.75
79 9 1,845.83 833.33 1,012.50
80 9 1,839.58 833.33 1,006.25
81 9 1,833.33 833.33 1,000.00
82 9 1,827.08 833.33 993.75
83 9 1,820.83 833.33 987.50
84 9 1,814.58 833.33 981.25
85 9 1,808.33 833.33 975.00
86 9 1,802.08 833.33 968.75
87 9 1,795.83 833.33 962.50
88 9 1,789.58 833.33 956.25
89 9 1,783.33 833.33 950.00
90 9 1,777.08 833.33 943.75
91 9 1,770.83 833.33 937.50
92 9 1,764.58 833.33 931.25
93 9 1,758.33 833.33 925.00
94 9 1,752.08 833.33 918.75
95 9 1,745.83 833.33 912.50
96 9 1,739.58 833.33 906.25
97 9 1,733.33 833.33 900.00
98 9 1,727.08 833.33 893.75
99 9 1,720.83 833.33 887.50
100 9 1,714.58 833.33 881.25
101 9 1,708.33 833.33 875.00
102 9 1,702.08 833.33 868.75
103 9 1,695.83 833.33 862.50
104 9 1,689.58 833.33 856.25
105 9 1,683.33 833.33 850.00
106 9 1,677.08 833.33 843.75
107 9 1,670.83 833.33 837.50
108 9 1,664.58 833.33 831.25
109 9 1,658.33 833.33 825.00
110 9 1,652.08 833.33 818.75
111 9 1,645.83 833.33 812.50
112 9 1,639.58 833.33 806.25
113 9 1,633.33 833.33 800.00
114 9 1,627.08 833.33 793.75
115 9 1,620.83 833.33 787.50
116 9 1,614.58 833.33 781.25
117 9 1,608.33 833.33 775.00
118 9 1,602.08 833.33 768.75
119 9 1,595.83 833.33 762.50
120 9 1,589.58 833.33 756.25
121 9 1,583.33 833.33 750.00
122 9 1,577.08 833.33 743.75
123 9 1,570.83 833.33 737.50
124 9 1,564.58 833.33 731.25
125 9 1,558.33 833.33 725.00
126 9 1,552.08 833.33 718.75
127 9 1,545.83 833.33 712.50
128 9 1,539.58 833.33 706.25
129 9 1,533.33 833.33 700.00
130 9 1,527.08 833.33 693.75
131 9 1,520.83 833.33 687.50
132 9 1,514.58 833.33 681.25
133 9 1,508.33 833.33 675.00
134 9 1,502.08 833.33 668.75
135 9 1,495.83 833.33 662.50
136 9 1,489.58 833.33 656.25
137 9 1,483.33 833.33 650.00
138 9 1,477.08 833.33 643.75
139 9 1,470.83 833.33 637.50
140 9 1,464.58 833.33 631.25
141 9 1,458.33 833.33 625.00
142 9 1,452.08 833.33 618.75
143 9 1,445.83 833.33 612.50
144 9 1,439.58 833.33 606.25
145 9 1,433.33 833.33 600.00
146 9 1,427.08 833.33 593.75
147 9 1,420.83 833.33 587.50
148 9 1,414.58 833.33 581.25
149 9 1,408.33 833.33 575.00
150 9 1,402.08 833.33 568.75
151 9 1,395.83 833.33 562.50
152 9 1,389.58 833.33 556.25
153 9 1,383.33 833.33 550.00
154 9 1,377.08 833.33 543.75
155 9 1,370.83 833.33 537.50
156 9 1,364.58 833.33 531.25
157 9 1,358.33 833.33 525.00
158 9 1,352.08 833.33 518.75
159 9 1,345.83 833.33 512.50
160 9 1,339.58 833.33 506.25
161 9 1,333.33 833.33 500.00
162 9 1,327.08 833.33 493.75
163 9 1,320.83 833.33 487.50
164 9 1,314.58 833.33 481.25
165 9 1,308.33 833.33 475.00
166 9 1,302.08 833.33 468.75
167 9 1,295.83 833.33 462.50
168 9 1,289.58 833.33 456.25
169 9 1,283.33 833.33 450.00
170 9 1,277.08 833.33 443.75
171 9 1,270.83 833.33 437.50
172 9 1,264.58 833.33 431.25
173 9 1,258.33 833.33 425.00
174 9 1,252.08 833.33 418.75
175 9 1,245.83 833.33 412.50
176 9 1,239.58 833.33 406.25
177 9 1,233.33 833.33 400.00
178 9 1,227.08 833.33 393.75
179 9 1,220.83 833.33 387.50
180 9 1,214.58 833.33 381.25
181 9 1,208.33 833.33 375.00
182 9 1,202.08 833.33 368.75
183 9 1,195.83 833.33 362.50
184 9 1,189.58 833.33 356.25
185 9 1,183.33 833.33 350.00
186 9 1,177.08 833.33 343.75
187 9 1,170.83 833.33 337.50
188 9 1,164.58 833.33 331.25
189 9 1,158.33 833.33 325.00
190 9 1,152.08 833.33 318.75
191 9 1,145.83 833.33 312.50
192 9 1,139.58 833.33 306.25
193 9 1,133.33 833.33 300.00
194 9 1,127.08 833.33 293.75
195 9 1,120.83 833.33 287.50
196 9 1,114.58 833.33 281.25
197 9 1,108.33 833.33 275.00
198 9 1,102.08 833.33 268.75
199 9 1,095.83 833.33 262.50
200 9 1,089.58 833.33 256.25
201 9 1,083.33 833.33 250.00
202 9 1,077.08 833.33 243.75
203 9 1,070.83 833.33 237.50
204 9 1,064.58 833.33 231.25
205 9 1,058.33 833.33 225.00
206 9 1,052.08 833.33 218.75
207 9 1,045.83 833.33 212.50
208 9 1,039.58 833.33 206.25
209 9 1,033.33 833.33 200.00
210 9 1,027.08 833.33 193.75
211 9 1,020.83 833.33 187.50
212 9 1,014.58 833.33 181.25
213 9 1,008.33 833.33 175.00
214 9 1,002.08 833.33 168.75
215 9 995.83 833.33 162.50
216 9 989.58 833.33 156.25
217 9 983.33 833.33 150.00
218 9 977.08 833.33 143.75
219 9 970.83 833.33 137.50
220 9 964.58 833.33 131.25
221 9 958.33 833.33 125.00
222 9 952.08 833.33 118.75
223 9 945.83 833.33 112.50
224 9 939.58 833.33 106.25
225 9 933.33 833.33 100.00
226 9 927.08 833.33 93.75
227 9 920.83 833.33 87.50
228 9 914.58 833.33 81.25
229 9 908.33 833.33 75.00
230 9 902.08 833.33 68.75
231 9 895.83 833.33 62.50
232 9 889.58 833.33 56.25
233 9 883.33 833.33 50.00
234 9 877.08 833.33 43.75
235 9 870.83 833.33 37.50
236 9 864.58 833.33 31.25
237 9 858.33 833.33 25.00
238 9 852.08 833.33 18.75
239 9 845.83 833.33 12.50
240 9 839.58 833.33 6.25 |
|