- 积分
- 1
UID8299
注册时间2006-3-10
最后登录1970-1-1
人气值 点
在线时间 小时
|
发表于 2007-9-25 10:30:50
|
显示全部楼层
1、基准利率按揭贷款
1万元商业银行自营性贷款担保应交担保费(元)速算表
贷款年限 等额本息还款方式 等额本金还款方式
1 12.4 12.4
2 19.3 19.1
3 26.6 26
4 34.4 33.2
5 42.7 40.7
6 51.9 48.7
7 61.3 56.8
8 71.2 65.2
9 81.7 73.9
10 92.8 82.8
11 87 76.7
12 97.3 84.7
13 108 92.9
14 119.3 101.3
15 131.1 110
16 143.4 118.9
17 156.3 128.1
18 169.8 137.5
19 183.8 147.1
20 198.4 157
21 192.3 150.4
22 206.5 159.7
23 221.3 169.2
24 236.7 179
25 252.6 189
26 269.1 199.1
27 286.1 209.5
28 303.8 220.2
29 322 231
30 340.9 242
① 以上数据参考按揭贷款月利率1年以下(含1年)5.475‰,
1--3年(含3年)5.625‰,3--5年(含5年)5.775‰,5年以上6‰
② 担保费为每年年初本息余额乘以年担保费率的累计数确定
年担保费率:10年以下为1.2‰,11--20年1.0‰,21年以上0.9‰
③ 担保费保留到元,角分不为零的则加1元,
商品房最低收费为500元,商用房、二手房最低收费为800元
2、基准利率下浮15%的情况
1万元商业银行自营性贷款担保应交担保费(元)速算表
贷款年限 等额本息还款方式 等额本金还款方式
1 12.4 12.4
2 19.1 18.9
3 26.2 25.7
4 33.8 32.7
5 41.7 40
6 50.3 47.7
7 59.1 55.5
8 68.4 63.5
9 78.2 71.8
10 88.4 80.3
11 82.6 74.2
12 91.9 81.7
13 10.7 89.5
14 111.8 97.4
15 122.5 105.5
16 133.5 113.8
17 145 122.4
18 157 131.1
19 169.4 140
20 182.3 149.2
21 176.1 142.7
22 188.6 151.3
23 201.5 160.1
24 214.9 169
25 228.7 178.2
26 243 187.5
27 257.8 197
28 273.1 206.7
29 288.8 216.6
30 305 226.7
① 以上数据参考
按揭贷款月利率1年以下(含1年)4.65375‰,1--3年(含3年)4.78125‰
3--5年(含5年)4.90875‰,5年以上5.1‰
年担保费率:10年以下为1.2‰,11--20年1.0‰,21年以上0.9‰
③ 担保费保留到元,角分不为零的则加1元,
商品房最低收费为500元,商用房二手房最低收费为800元
3、公积金(组合)基准利率情况
1万元公积金(组合)贷款担保应交担保费(元)速算表
贷款年限 等额本息还款方式 等额本金还款方式
公积金贷款保证担保收费 组合贷款中商业性贷款保证担保收费 公积金贷款保证担保收费 组合贷款中商业性贷款保证担保收费
1 9.2 9.3 9.2 9.3
2 14.1 14.5 14 14.3
3 19.3 19.9 19 19.5
4 24.6 25.8 24 24.9
5 30.1 32 29.2 30.5
6 36.4 38.9 34.9 36.5
7 42.5 45.9 40.5 42.6
8 49 53.4 46.2 48.9
9 55.7 61.3 52 55.4
10 62.6 69.6 58 62.1
11 69.8 78.3 64.2 69.1
12 77.3 87.5 70.5 76.2
13 85.1 97.2 77 83.6
14 93.2 107.3 83.5 91.2
15 101.5 117.9 90.2 99
16 110.2 129.1 97.1 107
17 119.2 140.7 104.1 115.3
18 128.4 152.8 111.3 123.7
19 138 165.4 118.6 132.4
20 147.9 178.6 126.1 141.3
21 158.2 192.3 133.7 150.4
22 168.7 206.5 141.4 159.7
23 179.6 221.3 149.3 169.2
24 190.8 236.7 157.4 179
25 202.3 252.6 165.6 189
26 214.2 269.1 173.9 199.1
27 226.5 286.1 182.4 209.5
28 239.1 303.8 191 220.2
29 252 322 199.8 231
30 265.3 340.9 208.7 242
① 以上数据参考公积金贷款月利率5年以下(含5年)3.675‰,5年以上4.05‰,
按揭贷款月利率1年以下(含1年)5.475‰,1--3年(含3年)5.625‰
3--5年(含5年)5.775‰,5年以上6‰
② 担保费为每年年初本息余额乘以年担保费率0.9‰的累计数确定
③ 担保费保留 4、公积金(组合)利率下浮15%的情况
1万元公积金(组合)贷款担保应交担保费(元)速算表
贷款年限 等额本息还款方式 等额本金还款方式
公积金贷款保证担保收费 组合贷款中商业性贷款保证担保收费 公积金贷款保证担保收费 组合贷款中商业性贷款保证担保收费
1 9.2 9.3 9.2 9.3
2 14.1 14.3 14 14.2
3 19.3 19.6 19 19.3
4 24.6 25.3 24 24.5
5 30.1 31.2 29.2 30
6 36.4 37.7 34.9 35.8
7 42.5 44.4 40.5 41.6
8 49 51.3 46.2 47.6
9 55.7 58.6 52 53.8
10 62.6 66.3 58 60.2
11 69.8 74.3 64.2 66.8
12 77.3 82.7 70.5 73.6
13 85.1 91.5 77 80.5
14 93.2 100.7 83.5 87.6
15 101.5 110.2 90.2 95
16 110.2 120.2 97.1 102.4
17 119.2 130.5 104.1 110.1
18 128.4 141.3 111.3 118
19 138 152.5 118.6 126
20 147.9 164.1 126.1 134.3
21 158.2 176.1 133.7 142.7
22 168.7 188.6 141.4 151.3
23 179.6 201.5 149.3 160.1
24 190.8 214.9 157.4 169
25 202.3 228.7 165.6 178.2
26 214.2 243 173.9 187.5
27 226.5 257.8 182.4 197
28 239.1 273.1 191 206.7
29 252 288.8 199.8 216.6
30 265.3 305 208.7 226.7
① 以上数据参考公积金贷款月利率5年以下(含5年)3.675‰,5年以上4.05‰,
按揭贷款月利率1年以下(含1年)4.65375‰,1--3年(含3年)4.78125‰
3--5年(含5年)4.90875‰,5年以上5.1‰
③ 担保费保留到元,角分不为零的则加1元,最低收费为300元
到元,角分不为零的则加1元,最低收费为300元 |
|