找回密码
 我要加入

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1202|回复: 2

近期DC价格!

[复制链接]
发表于 2007-11-6 20:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳能

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1280 1280 -
佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1220 1220 -
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1500 1500 -
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2730 2800 -70
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1880 1880 -
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1650 1650 -
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1980 1980 -
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2450 2500 -50
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2800 2800 -
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 3090 3090 -
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 3180 3250 -70
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 2500 新品 -
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2980 2980 -
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3990 3990 -
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3999套机 3999套机 -
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 4600/5300 4600/5300 -
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 7999/10700 7999/10700 -
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 16600 16600 -
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 22100 22100 -
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 29200 29800 -600
佳能 1DS MarkII 1670万/单反/2英寸 58000 58000 -

索尼

索尼
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2700 2700 -
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 2200 2200 -
索尼 T20 800万/3倍/2.5英寸 1900 1900 -
索尼 T100 800万/5倍/3.0英寸 2500 2500 -
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512MB棒 1450 -
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1350/1GB棒 1360 -10
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1450/1GB棒 1560 -110
索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 1780/1GB棒 1780 -
索尼 W90 800万/3倍/2.5英寸 1960/1GB棒 1960 -
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2450/1GB棒 2450 -
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2300 2500 -200
索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2680/1GB棒 2680/1GB -
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 3130/1GB棒 3130 -
索尼 α100双头套 1000万/单反/2.5英寸 5880/1GB棒 5880 -
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 8700 8700 -

尼康  

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2100 2100 -
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1930 2000 -70
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2830 2900 -70
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 2020 新品 -
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390 -
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1930 2000 -70
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 2100 2100 -
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2760 2760 -
尼康 L12 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200 -
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 1250 1250 -
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1490 1490 -
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3830 3830 -
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4950 4999 -49
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 6300/7999 6470/8080 -170/-81
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 10300 10300 -
尼康 D2XS 1240万/单反/2.5英寸 29800 29800 -


松下  

松下 像素/光变/液晶屏 现价格¥
原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 1999 1999 -
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2800 2800 -
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1880 1980 -100
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2800 2800 -
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 2260 2260 -
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 3680 3750 -70
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450 -
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 3300 3300 -
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 990 990 -
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 1530 -
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 1499 1499 -
松下 FX3 600万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
松下 FX50 700万/3.6倍/3.0英寸 2250 2250 -
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350 -
松下 L1 750万/单反/2.5英寸 18500 18500 -

奥林巴斯


奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 3280 3280 -
奥林巴斯 SP700 600万/3倍/3.0英寸 2550 2550 -
奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2350 2350 -
奥林巴斯 μ770 700万/3倍/2.5英寸 2400 2600 -200
奥林巴斯 μ780 700万/5倍/2.5英寸 1999 2200 -201
奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 2240 2240 -
奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 2030 2190 -160
奥林巴斯 μ1000 1000万/3倍/2.5英寸 2700 2700 -
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950 -
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1580 1580 -
奥林巴斯 FE280 800万/3倍/2.5英寸 1550 1580 -30
奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1780 1780 -
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3880/4380 3980/4380 -100/-
奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 5450/5950 5450/5950 -

柯达

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 P712 700万/12倍/2.5英寸 2850 2850 -
柯达 Z710 700万/10倍/2.0英寸 1600 1750 -
柯达 Z612 600万/12倍/2.5英寸 2100 2100 -
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1299 1499 -200
柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 2200 2200 -
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1850 1850 -
柯达 C743 700万/3倍/2.4英寸 1020 1100 -80
柯达 C663 00万/3倍/2.5英寸 1100 1100 -
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1800 1800 -
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 1360 1400 -40
柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1800 1800 -
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2100 2250 -150
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1950 1950 -

富士

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3500 3600 -100
富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 3100元 新品  
富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 2150 新品  
富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2300 2400 -100
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1600 1700 -100
富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380 -
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 1250 1250 -
富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 2050 2050 -
富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 1200 1400 -200

三星

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1910 2200 -290
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1750 1850 -100
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2800 2800 -
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1680 -100
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 2200 2200 -
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250 -
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 950 950 -
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190 -
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380 -
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490 -
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1600 1600 -
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900 -
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390 -
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 1900 2250 -350
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 2000 2199 -199
三星 GX 10 1000万/单反/2.5英寸 5500单机 5700单机 -200
发表于 2007-11-6 21:10:55 | 显示全部楼层
怎么没有富士和三星单反的价格?
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-6 21:12:59 | 显示全部楼层
没查到啊,龙叔,您有时间替我发点啊
回复 鲜花 鸡蛋

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|爱宝坻社区

GMT+8, 2025-2-6 16:50

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表